Visuels non contractuels.


Short version


Long version

2m
x5
x4
189x114cm
190x120cm
50 L
42 L
2.300 L max
Modulable
190x112cm
Isolation sol & parois
| Longueur (mètres) | 5,04 |
| Hauteur (mètres) | 2,06(1) |
| Largeur (mètres) | 2,15 |
| Moteur 2.0l panther 136CV FWD manuel | S |
| Moteur 2.0l panther 136CV FWD automatique (38 kg) | O |
| Moteur 2.0l panther 170CV FWD automatique (38 kg) | O |
| Moteur 2.0l panther 170CV AWD automatique (175 kg) | O |
| Masse en ordre de marche (kg) | 2550 |
| Masse maximale autorisée (MMA) (kg)(2) | 3125-3175 |
| Poids maximal remorquable (kg) | 2400 |
| Réservoir de carburant (L) | 70 |
| Capacité réservoir eau propre/usée | 50L/32L |
| Places homologuées | 5/7 |
| Banquette 3 places convertible en lit (189 x 114 cm) | S |
| Siège individuel amovible (36kg) | O |
| Isolation thermique et acoustique du sol et des parois latérales | S |
| Toit pop-up avec moustiquaires | 198x116 cm |
| Pneus de série | 215/60 R17C |
| Fermeture centralisée | S |
| Deuxième clé avec télécommande | S |
| Vitres arrière extra-teintées | S |
| Pare-chocs avant et arrière, poignées de portes et rétroviseurs couleur carrosserie | S |
| Radio Sync avec écran tactile de 13” et 5 haut-parleurs | S |
| Android Auto et Apple Carplay | S |
| Volant en cuir avec commandes radio | S |
| Climatisation automatique | S |
| Sièges avant chauffants et pivotants | S |
| Vitres ouvrantes en deuxième rangée | S |
| Vitres arrière fixes | S |
| 2 Fenêtres avec moustiquaire | S |
| Stores plissés pour vitres arrière | S |
| Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement | S |
| Feux de jour à LED | S |
| Pare-brise thermique avant et arrière | S |
| Phares LED DSS fixes | S |
| Phares automatiques code/phare | S |
| Capteur de pluie et de lumière | S |
| Jantes en alliage de 17" | S |
| Jantes en alliage de 19" (27 kg)(3) | O |
| Hayon arrière avec essuie-glace | S |
| Capteur de pression des pneus | S |
| Kit de réparation des pneus | S |
| Caméra de recul | S |
| Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse | S |
| Capteur de stationnement avant et arrière | S |
| Assistance au maintien de la trajectoire | S |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | S |
| Alerte de direction erronée | S |
| Frein de stationnement électrique | S |
| Assistance pré-collision | S |
| Système FordPass Connect | S |
| Toit escamotable en fibre de verre renforcée | S |
| Rideaux isolants pour les vitres de la cabine | S |
| Isolation du plancher XPS | S |
| Cuisinière à gaz intégrée (2 feux) | S |
| Évier intégré | S |
| Réfrigérateur avec congélateur et ouverture frontale (42L) | S |
| Douche extérieure | S |
| Lumière à l'intérieur des armoires | S |
| Lumières réglables en intensité | S |
| Armoire latérale arrière | S |
| Nombreux espaces de rangement | S |
| 2 tiroirs sous la banquette | S |
| Fenêtres avec stores | S |
| Prises 12V | 1 |
| Prises 230V | 2 |
| Prises USB | 4 |
(1)Les dimensions dépendent de la combinaison des roues et du toit.
(2)Dépend de la configuration du moteur et de la transmission.
(3)Avec des jantes de 19”, le modèle P50+ dépasse les 2,00 m.

2m
x5
x5
150x190cm
190x120cm
10 L
2.300 L max
Modulable
190x112cm
Isolation sol & parois
| Longueur (mètres) | 5,04 |
| Hauteur (mètres) | 2,06(1) |
| Largeur (mètres) | 2,15 |
| Moteur 2.0l panther 136CV FWD manuel | S |
| Moteur 2.0l panther 136CV FWD automatique (38 kg) | O |
| Moteur 2.0l panther 170CV FWD automatique (38 kg) | O |
| Moteur 2.0l panther 170CV AWD automatique (175 kg) | O |
| Masse en ordre de marche (kg) | 2550 |
| Masse maximale autorisée (MMA) (kg)(2) | 3125-3175 |
| Poids maximal remorquable (kg) | 2400 |
| Réservoir de carburant (L) | 70 |
| Capacité réservoir eau propre/usée | 50L/32L |
| Places homologuées | 5/7 |
| Banquette 3 places convertible en lit (189 x 114 cm) | S |
| Siège individuel amovible (36kg) | O |
| Isolation thermique et acoustique du sol et des parois latérales | S |
| Toit pop-up avec moustiquaires | 198x116 cm |
| Pneus de série | 215/60 R17C |
| Fermeture centralisée | S |
| Deuxième clé avec télécommande | S |
| Vitres arrière extra-teintées | S |
| Pare-chocs avant et arrière, poignées de portes et rétroviseurs couleur carrosserie | S |
| Radio Sync avec écran tactile de 13” et 5 haut-parleurs | S |
| Android Auto et Apple Carplay | S |
| Volant en cuir avec commandes radio | S |
| Climatisation automatique | S |
| Sièges avant chauffants et pivotants | S |
| Vitres ouvrantes en deuxième rangée | S |
| Vitres arrière fixes | S |
| 2 Fenêtres avec moustiquaire | S |
| Stores plissés pour vitres arrière | S |
| Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement | S |
| Feux de jour à LED | S |
| Pare-brise thermique avant et arrière | S |
| Phares LED DSS fixes | S |
| Phares automatiques code/phare | S |
| Capteur de pluie et de lumière | S |
| Jantes en alliage de 17" | S |
| Jantes en alliage de 19" (27 kg)(3) | O |
| Hayon arrière avec essuie-glace | S |
| Capteur de pression des pneus | S |
| Kit de réparation des pneus | S |
| Caméra de recul | S |
| Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse | S |
| Capteur de stationnement avant et arrière | S |
| Assistance au maintien de la trajectoire | S |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | S |
| Alerte de direction erronée | S |
| Frein de stationnement électrique | S |
| Assistance pré-collision | S |
| Système FordPass Connect | S |
| Toit escamotable en fibre de verre renforcée | S |
| Rideaux isolants pour les vitres de la cabine | S |
| Isolation du plancher XPS | S |
| Cuisinière à gaz intégrée (2 feux) | S |
| Évier intégré | S |
| Réfrigérateur avec congélateur et ouverture frontale (42L) | S |
| Douche extérieure | S |
| Lumière à l'intérieur des armoires | S |
| Lumières réglables en intensité | S |
| Armoire latérale arrière | S |
| Nombreux espaces de rangement | S |
| 2 tiroirs sous la banquette | S |
| Fenêtres avec stores | S |
| Prises 12V | 1 |
| Prises 230V | 2 |
| Prises USB | 4 |
(1)Les dimensions dépendent de la combinaison des roues et du toit.
(2)Dépend de la configuration du moteur et de la transmission.
(3)Avec des jantes de 19”, le modèle P50+ dépasse les 2,00 m.

2m
x6 - x7
x4
189x114cm
190x120cm
50 L
42 L
2.300 L max
Modulable
190x120cm
Isolation sol & parois
| Longueur (mètres) | 5,04 |
| Hauteur (mètres) | 2,06(1) |
| Largeur (mètres) | 2,15 |
| Moteur 2.0l panther 136CV FWD manuel | S |
| Moteur 2.0l panther 136CV FWD automatique (38 kg) | O |
| Moteur 2.0l panther 170CV FWD automatique (38 kg) | O |
| Moteur 2.0l panther 170CV AWD automatique (175 kg) | O |
| Masse en ordre de marche (kg) | 2550 |
| Masse maximale autorisée (MMA) (kg)(2) | 3125-3175 |
| Poids maximal remorquable (kg) | 2400 |
| Réservoir de carburant (L) | 70 |
| Capacité réservoir eau propre/usée | 50L/32L |
| Places homologuées | 5/7 |
| Banquette 3 places convertible en lit (189 x 114 cm) | S |
| Siège individuel amovible (36kg) | O |
| Isolation thermique et acoustique du sol et des parois latérales | S |
| Toit pop-up avec moustiquaires | 198x116 cm |
| Pneus de série | 215/60 R17C |
| Fermeture centralisée | S |
| Deuxième clé avec télécommande | S |
| Vitres arrière extra-teintées | S |
| Pare-chocs avant et arrière, poignées de portes et rétroviseurs couleur carrosserie | S |
| Radio Sync avec écran tactile de 13” et 5 haut-parleurs | S |
| Android Auto et Apple Carplay | S |
| Volant en cuir avec commandes radio | S |
| Climatisation automatique | S |
| Sièges avant chauffants et pivotants | S |
| Vitres ouvrantes en deuxième rangée | S |
| Vitres arrière fixes | S |
| 2 Fenêtres avec moustiquaire | S |
| Stores plissés pour vitres arrière | S |
| Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement | S |
| Feux de jour à LED | S |
| Pare-brise thermique avant et arrière | S |
| Phares LED DSS fixes | S |
| Phares automatiques code/phare | S |
| Capteur de pluie et de lumière | S |
| Jantes en alliage de 17" | S |
| Jantes en alliage de 19" (27 kg)(3) | O |
| Hayon arrière avec essuie-glace | S |
| Capteur de pression des pneus | S |
| Kit de réparation des pneus | S |
| Caméra de recul | S |
| Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse | S |
| Capteur de stationnement avant et arrière | S |
| Assistance au maintien de la trajectoire | S |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | S |
| Alerte de direction erronée | S |
| Frein de stationnement électrique | S |
| Assistance pré-collision | S |
| Système FordPass Connect | S |
| Toit escamotable en fibre de verre renforcée | S |
| Rideaux isolants pour les vitres de la cabine | S |
| Isolation du plancher XPS | S |
| Cuisinière à gaz intégrée (2 feux) | S |
| Évier intégré | S |
| Réfrigérateur avec congélateur et ouverture frontale (42L) | S |
| Douche extérieure | S |
| Lumière à l'intérieur des armoires | S |
| Lumières réglables en intensité | S |
| Armoire latérale arrière | S |
| Nombreux espaces de rangement | S |
| 2 tiroirs sous la banquette | S |
| Fenêtres avec stores | S |
| Prises 12V | 1 |
| Prises 230V | 2 |
| Prises USB | 4 |
(1)Les dimensions dépendent de la combinaison des roues et du toit.
(2)Dépend de la configuration du moteur et de la transmission.
(3)Avec des jantes de 19”, le modèle P50+ dépasse les 2,00 m.

2m
x5
x4
189x114cm
190x120cm
50 L
36 L
2.300 L max
Modulable
190x120cm
Isolation sol & parois
| Longueur (mètres) | 5,04 |
| Hauteur (mètres) | 2,06(1) |
| Largeur (mètres) | 2,15 |
| Moteur 2.0l panther 136CV FWD manuel | S |
| Moteur 2.0l panther 136CV FWD automatique (38 kg) | O |
| Moteur 2.0l panther 170CV FWD automatique (38 kg) | O |
| Moteur 2.0l panther 170CV AWD automatique (175 kg) | O |
| Masse en ordre de marche (kg) | 2550 |
| Masse maximale autorisée (MMA) (kg)(2) | 3125-3175 |
| Poids maximal remorquable (kg) | 2400 |
| Réservoir de carburant (L) | 70 |
| Capacité réservoir eau propre/usée | 50L/32L |
| Places homologuées | 5/7 |
| Banquette 3 places convertible en lit (189 x 114 cm) | S |
| Siège individuel amovible (36kg) | O |
| Isolation thermique et acoustique du sol et des parois latérales | S |
| Toit pop-up avec moustiquaires | 198x116 cm |
| Pneus de série | 215/60 R17C |
| Fermeture centralisée | S |
| Deuxième clé avec télécommande | S |
| Vitres arrière extra-teintées | S |
| Pare-chocs avant et arrière, poignées de portes et rétroviseurs couleur carrosserie | S |
| Radio Sync avec écran tactile de 13” et 5 haut-parleurs | S |
| Android Auto et Apple Carplay | S |
| Volant en cuir avec commandes radio | S |
| Climatisation automatique | S |
| Sièges avant chauffants et pivotants | S |
| Vitres ouvrantes en deuxième rangée | S |
| Vitres arrière fixes | S |
| 2 Fenêtres avec moustiquaire | S |
| Stores plissés pour vitres arrière | S |
| Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement | S |
| Feux de jour à LED | S |
| Pare-brise thermique avant et arrière | S |
| Phares LED DSS fixes | S |
| Phares automatiques code/phare | S |
| Capteur de pluie et de lumière | S |
| Jantes en alliage de 17" | S |
| Jantes en alliage de 19" (27 kg)(3) | O |
| Hayon arrière avec essuie-glace | S |
| Capteur de pression des pneus | S |
| Kit de réparation des pneus | S |
| Caméra de recul | S |
| Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse | S |
| Capteur de stationnement avant et arrière | S |
| Assistance au maintien de la trajectoire | S |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | S |
| Alerte de direction erronée | S |
| Frein de stationnement électrique | S |
| Assistance pré-collision | S |
| Système FordPass Connect | S |
| Toit escamotable en fibre de verre renforcée | S |
| Rideaux isolants pour les vitres de la cabine | S |
| Isolation du plancher XPS | S |
| Cuisinière à gaz intégrée (2 feux) | S |
| Évier intégré | S |
| Réfrigérateur avec congélateur et ouverture frontale (42L) | S |
| Douche extérieure | S |
| Lumière à l'intérieur des armoires | S |
| Lumières réglables en intensité | S |
| Armoire latérale arrière | S |
| Nombreux espaces de rangement | S |
| 2 tiroirs sous la banquette | S |
| Fenêtres avec stores | S |
| Prises 12V | 1 |
| Prises 230V | 2 |
| Prises USB | 4 |
(1)Les dimensions dépendent de la combinaison des roues et du toit.
(2)Dépend de la configuration du moteur et de la transmission.
(3)Avec des jantes de 19”, le modèle P50+ dépasse les 2,00 m.

2,00m*
x2-x6
x2-(x4)
209x113cm
(189x114cm)
50 L
42 L
2.800 L -
jusqu'à 4000 L sans assises
209x113cm
Isolation sol & parois
| Longueur (mètres) | 5,44 |
| Hauteur (mètres) | 2,00(1) |
| Largeur (mètres) | 2,15 |
| Moteur 2.0l panther 136CV FWD manuel | S |
| Moteur 2.0l panther 136CV FWD automatique (38 kg) | O |
| Moteur 2.0l panther 170CV FWD automatique (38 kg) | O |
| Moteur 2.0l panther 170CV AWD automatique (175 kg) | O |
| Masse en ordre de marche (kg) | 2630 |
| Masse maximale autorisée (MMA) (kg)(2) | 3.175-3.300 |
| Poids maximal remorquable (kg) | 2400 |
| Réservoir de carburant (L) | 70 |
| Capacité réservoir eau propre/usée | 51L/51L |
| Places homologuées | 2/6 |
| Banquette 3 places convertible en lit (189 x 114 cm) | O |
| Siège individuel amovible (36kg) | O |
| Isolation thermique et acoustique du sol et des parois latérales | S |
| Toit pop-up avec moustiquaires | 209x113 cm |
| Pneus de série | 215/60 R17C |
| Fermeture centralisée | S |
| Deuxième clé avec télécommande | S |
| Vitres arrière extra-teintées | S |
| Pare-chocs avant et arrière, poignées de portes et rétroviseurs couleur carrosserie | S |
| Radio Sync avec écran tactile de 13” et 5 haut-parleurs | S |
| Android Auto et Apple Carplay | S |
| Volant en cuir avec commandes radio | S |
| Climatisation automatique | S |
| Sièges avant chauffants et pivotants | S |
| Vitres ouvrantes en deuxième rangée | S |
| Vitres arrière fixes | S |
| 2 Fenêtres avec moustiquaire | S |
| Stores plissés pour vitres arrière | S |
| Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement | S |
| Feux de jour à LED | S |
| Pare-brise thermique avant et arrière | S |
| Phares LED DSS fixes | S |
| Phares automatiques code/phare | S |
| Capteur de pluie et de lumière | S |
| Jantes en alliage de 17" | S |
| Jantes en alliage de 19" (27 kg)(3) | O |
| Hayon arrière avec essuie-glace | S |
| Capteur de pression des pneus | S |
| Kit de réparation des pneus | S |
| Caméra de recul | S |
| Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse | S |
| Capteur de stationnement avant et arrière | S |
| Assistance au maintien de la trajectoire | S |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | S |
| Alerte de direction erronée | S |
| Frein de stationnement électrique | S |
| Assistance pré-collision | S |
| Système FordPass Connect | S |
| Toit escamotable en fibre de verre renforcée | S |
| Rideaux isolants pour les vitres de la cabine | S |
| Isolation du plancher XPS | S |
| Cuisinière à gaz intégrée (2 feux) | S |
| Eau chaude | S |
| Évier intégré | S |
| Réfrigérateur avec congélateur et ouverture frontale (42l) | S |
| Douche extérieure | S |
| Lumière à l'intérieur des armoires | S |
| Lumières réglables en intensité | S |
| Armoire latérale arrière | S |
| Nombreux espaces de rangement | S |
| 2 tiroirs sous la banquette | O |
| Fenêtres avec stores | S |
| Prises 12V | 1 |
| Prises 230V | 2 |
| Prises USB | 4 |
(1)Les dimensions dépendent de la combinaison des roues et du toit.
(2)Dépend de la configuration du moteur et de la transmission.
(3)Avec des jantes de 19”, le modèle P50+ dépasse les 2,00 m.

2,00m*
x4-x5
x2-(x4)
190x114cm
(187x97cm)
50 L
42 L
2.800 L -
jusqu'à 4000 L sans assises
190x114cm
Isolation sol & parois
| Longueur (mètres) | 5,44 |
| Hauteur (mètres) | 2,00(1) |
| Largeur (mètres) | 2,15 |
| Moteur 2.0l panther 136CV FWD manuel | S |
| Moteur 2.0l panther 136CV FWD automatique (38 kg) | O |
| Moteur 2.0l panther 170CV FWD automatique (38 kg) | O |
| Moteur 2.0l panther 170CV AWD automatique (175 kg) | O |
| Masse en ordre de marche (kg) | 2630 |
| Masse maximale autorisée (MMA) (kg)(2) | 3.175-3.300 |
| Poids maximal remorquable (kg) | 2400 |
| Réservoir de carburant (L) | 70 |
| Capacité réservoir eau propre/usée | 51L/51L |
| Places homologuées | 2/6 |
| Banquette 3 places convertible en lit (189 x 114 cm) | O |
| Siège individuel amovible (36kg) | O |
| Isolation thermique et acoustique du sol et des parois latérales | S |
| Toit pop-up avec moustiquaires | 209x113 cm |
| Pneus de série | 215/60 R17C |
| Fermeture centralisée | S |
| Deuxième clé avec télécommande | S |
| Vitres arrière extra-teintées | S |
| Pare-chocs avant et arrière, poignées de portes et rétroviseurs couleur carrosserie | S |
| Radio Sync avec écran tactile de 13” et 5 haut-parleurs | S |
| Android Auto et Apple Carplay | S |
| Volant en cuir avec commandes radio | S |
| Climatisation automatique | S |
| Sièges avant chauffants et pivotants | S |
| Vitres ouvrantes en deuxième rangée | S |
| Vitres arrière fixes | S |
| 2 Fenêtres avec moustiquaire | S |
| Stores plissés pour vitres arrière | S |
| Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement | S |
| Feux de jour à LED | S |
| Pare-brise thermique avant et arrière | S |
| Phares LED DSS fixes | S |
| Phares automatiques code/phare | S |
| Capteur de pluie et de lumière | S |
| Jantes en alliage de 17" | S |
| Jantes en alliage de 19" (27 kg)(3) | O |
| Hayon arrière avec essuie-glace | S |
| Capteur de pression des pneus | S |
| Kit de réparation des pneus | S |
| Caméra de recul | S |
| Régulateur de vitesse et limiteur de vitesse | S |
| Capteur de stationnement avant et arrière | S |
| Assistance au maintien de la trajectoire | S |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation | S |
| Alerte de direction erronée | S |
| Frein de stationnement électrique | S |
| Assistance pré-collision | S |
| Système FordPass Connect | S |
| Toit escamotable en fibre de verre renforcée | S |
| Rideaux isolants pour les vitres de la cabine | S |
| Isolation du plancher XPS | S |
| Cuisinière à gaz intégrée (2 feux) | S |
| Eau chaude | S |
| Évier intégré | S |
| Réfrigérateur avec congélateur et ouverture frontale (42l) | S |
| Douche extérieure | S |
| Lumière à l'intérieur des armoires | S |
| Lumières réglables en intensité | S |
| Armoire latérale arrière | S |
| Nombreux espaces de rangement | S |
| 2 tiroirs sous la banquette | O |
| Fenêtres avec stores | S |
| Prises 12V | 1 |
| Prises 230V | 2 |
| Prises USB | 4 |
(1)Les dimensions dépendent de la combinaison des roues et du toit.
(2)Dépend de la configuration du moteur et de la transmission.
(3)Avec des jantes de 19”, le modèle P50+ dépasse les 2,00 m.